HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

HostDare凭借其高性价比迅速崭露头角,提供包括美国VPS、中国香港VPS、日本VPS和欧洲VPS等多个地区的服务,年付价格有时甚至低至个位数。那么HostDare的价格如此实惠,它的性能到底如何呢?本文将通过对HostDare不同机房的Ping检测和国际测速,简要评估其稳定表现,希望能为大家提供一些有价值的参考。

一、HostDare美国CN2 VPS速度性能评测

1、Ping检测

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

2、国际测速

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

3、购买方案

HostDare优惠码:BF2024(六折优惠,CSSD/CKVM年度及其以上计划适用)

CSSD1计划将在600GB带宽/月的基础上,额外拥有600G带宽,此外端口速度可达100Mbps。

方案 CPU 内存 硬盘 流量 带宽 活动价/年 购买链接
CSSD0 1核 768MB 10GB SSD 250GB 30 mbps CN2 GIA/CU/CM $21.59 官网购买
CSSD1 1核 1GB 25GB SSD 600GB 50 mbps CN2 GIA/CU/CM $33.59 官网购买
CSSD2 2核 2GB 50GB SSD 1000GB 60 mbps CN2 GIA/CU/CM $51.59 官网购买
CSSD3 3核 4GB 100GB SSD 1500GB 80 mbps CN2 GIA/CU/CM $144.59 官网购买
CSSD4 4核 8GB 200GB SSD 2500GB 100 mbps CN2 GIA/CU/CM $396.59 官网购买
CSSD5 5核 16GB 400GB SSD 3500GB 100 mbps CN2 GIA/CU/CM $684.59 官网购买
CSSD6 6核 32GB 800GB SSD 5500GB 100 mbps CN2 GIA/CU/CM $1294.59 官网购买
方案 CPU 内存 硬盘 流量 带宽 活动价/年 购买链接
CKVM1 1核 768MB 35GB HDD 600GB 50 mbps CN2 GIA/CU/CM $29.99 官网购买
CKVM2 2核 1.5GB 75GB HDD 1000GB 60 mbps CN2 GIA/CU/CM $46.19 官网购买
CKVM3 3核 4GB 150GB HDD 1500GB 80 mbps CN2 GIA/CU/CM $134.99 官网购买
CKVM4 4核 8GB 300GB HDD 2500GB 100 mbps CN2 GIA/CU/CM $331.19 官网购买
CKVM5 5核 16GB 600GB HDD 3500GB 100 mbps CN2 GIA/CU/CM $619.19 官网购买
CKVM6 1核 768MB 150GB HDD 600GB 50 mbps CN2 GIA/CU/CM $40.19 官网购买
CKVM7 2核 1.5GB 300GB HDD 1000GB 60 mbps CN2 GIA/CU/CM $80.39 官网购买
CKVM8 3核 4GB 450GB HDD 1500GB 80 mbps CN2 GIA/CU/CM $160.79 官网购买

测速地址:

  • IPV4 CN2 GIA:http://185.186.146.8/100mb.bin
  • IPV6 :2607:fcd0:0:a::2

二、HostDare美国NVMe SSD VPS速度性能评测

1、Ping检测

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

2、国际测速

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

3、购买方案

HostDare优惠码:KPIVQK1A68

方案 CPU 内存 硬盘 流量 活动价/年 购买链接
SSD0 1 核 512M 10GB SSD 500GB $9.1 官网购买
SSD1 1 核 1GB 25GB SSD 1000GB $14 官网购买
SSD2 2 核 2GB 50GB SSD 2000GB $24 官网购买
SSD3 3 核 4GB 100GB SSD 3000GB $45 官网购买
SSD4 4 核 8GB 200GB SSD 5000GB $87 官网购买
SSD5 5 核 16GB 400GB SSD 10000GB $168 官网购买
SSD6 6 核 32GB 800GB SSD 20000GB $329 官网购买

测速地址:http://69.12.81.252/1GB.bin

三、HostDare日本VPS速度性能评测

1、Ping检测

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

2、国际测速

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

3、购买方案

HostDare优惠码:RNB47OQ1KK

方案 CPU 内存 硬盘/SSD 流量/月 带宽 活动价/年 购买链接
JSSD0 1核 768M 10G 250G 30M $29.99 官网购买
JSSD1 1核 1G 20G 600G 50M $53.24 官网购买
JSSD2 2核 2G 40G 1000 60M $75.74 官网购买
JSSD3 3核 4G 80G 1500G 80M $210.74 官网购买
JSSD4 4核 8G 160G 2500G 100M $510.74 官网购买
JSSD5 5核 16G 320G 3500G 100M $870.74 官网购买
JSSD6 6核 32G 600G 5500G 100M $1635.74 官网购买

测速地址:http://45.12.89.89/500MB.test

四、HostDare欧洲VPS速度性能评测

1、Ping检测

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

2、国际测速

HostDare稳定吗 HostDare VPS速度性能评测对比

3、购买方案

优惠码X3O8E6RV1T(25%折扣)

方案 CPU 内存 硬盘 流量 活动价/年 购买链接
BGSSD0 1核 768M 10GB SSD 5T/月 $15.59/年 官网购买
BGSSD1 1核 1G 25GB SSD 10T/月 $20.24/年 官网购买
BGSSD2 2核 2G 50GB SSD 20T/月 $72.59/年 官网购买
BGSSD3 3核 4G 100GB SSD 30T/月 $78.59/年 官网购买
BGSSD4 4核 8G 200GB SSD 50T/月 $150.59/年 官网购买
BGSSD5 5核 16G 400GB SSD 100T/月 $288.59/年 官网购买
BGSSD6 6核 32G 800GB SSD 200T/月 $564.59/年 官网购买

测速地址:http://193.9.47.3/100mb.bin

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:https://hostingchat.cn/8624.html

(0)
admin的头像admin
上一篇 2024年12月2日 上午12:00
下一篇 2024年12月3日

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

QQ
分享本页
返回顶部